| Karnataka State Open University - Mysore | ||||||||
| FEES STRUCTURE FOR ACADEMIC SESSION 2013-14 | ||||||||
| S.No. | COURSE | ELIGIBILITY | MODE | DURATION | TUTION FEES (AS PER MODE) | REGISTRATION FEES - ONE TIME | EXAM FEES- AS PER MODE | Prosp |
| MANAGEMENT PROGRAMMES | ||||||||
| 1 | M.B.A | GRADUATION | SEMESTER | 4 OR 8* | 15,000 | 500 | 2000 | 300 |
| 2 | E-MBA | GRADUATION | SEMESTER | 2 OR 4* | 18,000 | 500 | 2000 | 300 |
| 3 | BBA | 10+2 | SEMESTER | 6 OR 12* | 12,500 | 500 | 1500 | 300 |
| 4 | BBA INDUSTRIAL INTEGRATED | 10+2 | SEMESTER | 6 OR 12* | 12,500 | 500 | 1500 | 300 |
|
MBA- Specialisation |
|
| 1 | Human Resource |
| 2 | Finance
|
| 3 | Information Technology
|
| 4 | Marketing
|
| 5 | Operation
|
| 6 | Hospitality Management
|
| 7 | Retail Management
|
| 8 | Project Management
|
| 9 | Total Quality Management
|